シャンシャン成長記録

年 | 日にち | 日齢 | 身長 | 体重 | MEMO |
2017 | 6.12 | 0 | |||
6.14 | 2 | 14.3cm | 147g | ||
6.17 | 5 | 16.4cm | 178.9g | ||
6.22 | 10 | 17.6cm | 283.9g | ||
7.2 | 20 | 23.4cm | 607.9g | ||
7.12 | 30 | 29.5cm | 1147.8g | ||
7.22 | 40 | 34.1cm | 1656.5g | ||
8.1 | 50 | 40.6cm | 2341.2g | ||
8.11 | 60 | 43.9cm | 3010.4g | ||
8.21 | 70 | 47.9cm | 3756.4g | ||
8.31 | 80 | 55.5cm | 4493g | ||
9.10 | 90 | 62.4cm | 5.4kg | ||
9.20 | 100 | 65cm | 6.0kg | ||
9.30 | 110 | 68cm | 6.9kg | ||
10.10 | 120 | 69.8cm | 7.7kg | ||
10.20 | 130 | 74.2cm | 8.6kg | ||
10.30 | 140 | 77.8cm | 9.1kg | ||
11.9 | 150 | 9.9kg | |||
11.19 | 160 | 10.6kg | |||
11.29 | 170 | 11.4kg | |||
12.9 | 180 | 12.3kg | |||
12.25 | 196 | 14.5kg | |||
2018 | 1.5 | 207 | 14.6kg | ||
1.15 | 217 | 14.9kg | |||
1.25 | 227 | 16.4kg | |||
2.5 | 238 | 17.5kg | |||
2.15 | 248 | 18.3kg | |||
2.25 | 258 | 19.8kg | |||
3.5 | 266 | 20.6kg | |||
3.15 | 276 | 21.7kg | |||
3.25 | 286 | 23.0kg | |||
4.5 | 297 | 24.1kg | |||
4.15 | 307 | 24.7kg | |||
5.5 | 327 | 26.3kg | |||
5.15 | 337 | 26.6kg | |||
6.5 | 358 | 28.2kg | |||
6.25 | 378 | 29.6kg | |||
7.5 | 388 | 30.0kg | |||
7.15 | 398 | 30.2kg | |||
8.5 | 419 | 31.6kg | |||
8.15 | 429 | 32.1kg | |||
8.25 | 439 | 32.7kg | |||
9.15 | 460 | 34.3kg | |||
10.5 | 480 | 35.2kg | |||
11.5 | 511 | 37.1kg | |||
11.20 | 526 | 37.2kg | |||
12.11 | 547 | 37.8kg | |||
12.26 | 562 | 39.5kg | |||
2019 | 1.5 | 572 | 40.3kg | ||
2.5 | 603 | 45.0kg | |||
3.12 | 631 | 49.8kg | |||
4.5 | 662 | 54.2kg | |||
5.5 | 692 | 58.2kg | |||
6.15 | 733 | 60.6kg | |||
7.5 | 753 | 61.1kg | |||
8.5 | 784 | 60.4kg | |||
9.5 | 815 | 61.0kg | |||
10.15 | 855 | 61.2kg | |||
11.5 | 876 | 59.8kg | |||
12.5 | 906 | 64.2kg | |||
2020 | 1.5 | 937 | 68.2kg | ||
2.4 | 957 | 69.0kg | |||
3.5 | 997 | 73.0kg | |||
4.5 | 1028 | 78.4kg | |||
5.5 | 1058 | 80.2kg | |||
6.5 | 1089 | 81.4kg | |||
7.5 | 1119 | 79.6kg | |||
7.25 | 1139 | 81.0kg | |||
9.15 | 1191 | 78.6kg | |||
10.5 | 1211 | 77.2kg | |||
11.5 | 1242 | 75.8kg | |||
12.5 | 1272 | 76.4kg | |||
2021 | 1.5 | 1303 | 77.2kg |
